當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 柴油機(jī)多級泵 > CBD型柴油機(jī)多級泵
簡要描述:CBD型柴油機(jī)多級泵特點:1、水力模型,效率高,性能范圍廣。2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
一、CBD型系列柴油機(jī)多級泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)說明
為多級分段式,其吸入口位于進(jìn)水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其揚(yáng)程可根據(jù)使用需要而增減水泵級數(shù)。水泵裝配良好與否,對性能影響關(guān)系很大,尤其是各個葉輪的口出與導(dǎo)翼的進(jìn)出中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚(yáng)程降低效率差,故在檢修裝配時務(wù)必注意。
CBD型系列柴油機(jī)多級泵主要零件有:進(jìn)水段、中段、出水段、葉輪、導(dǎo)翼擋板、出水段導(dǎo)翼、軸、密封環(huán)、平衡環(huán)、軸套、尾蓋及軸承體。
1、進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉擋板、出水段導(dǎo)翼、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
2、葉輪為鑄鐵制成,內(nèi)有葉片,液體沿軸向單側(cè)進(jìn)入,由于葉輪前后受壓不等,必然存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔(dān),葉輪制造時經(jīng)靜平衡試驗。
3、軸為炭素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套及軸套螺母固定在軸上。軸的一端裝聯(lián)軸器部件,與電機(jī)直接連接。
4、密封環(huán)為鑄鐵制成,防止水泵高壓水漏回進(jìn)水部分,分別固定在進(jìn)水段與中段之上,為易損件,磨損后可用備件更換。
5、平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡共同組成平衡裝置。
6、平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
7、軸套為鑄鐵制成,位于填料室處,作固定葉輪和保護(hù)泵軸入用,為易損件,磨損后可用備件更換。
8、軸承是單列向心球軸承,采用鈣基潤滑脂潤滑。
9、填料起密封作用,防止空氣進(jìn)入和大量液體漏出,填料密封由進(jìn)水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋,填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當(dāng),不可太緊亦不可太松,以液體能一滴一滴的滲出為準(zhǔn)。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱,同時耗費(fèi)功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵的效率。
二、CBD型系列柴油機(jī)多級泵-技術(shù)參數(shù):
流量:6.3-300m3/h;
揚(yáng)程:13-650m;
功率:2.2-400KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2950r/min;
口徑:φ50-φ200;
溫度范圍:≤105℃;
工作壓力:≤3.0Mpa。
三、D型系列柴油機(jī)多級泵-產(chǎn)品特點:
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,長。
四、CBD型系列柴油機(jī)多級泵性能參數(shù)
泵型號 Pump Type | 級數(shù) Stage | 流量 Flow (m³/h) | 揚(yáng)程 Head (m) | 轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) | 效率 Eff (%) | 軸功率 Shaft Power (KW) |
CBD 12-25 | 3 | 7.5 12.5 15.0 | 84.6 75 69 | 2900 | 44 54 53 | 3.93 4.73 5.32 |
4 | 112.8 110 92 | 2900 | 5.24 6.3 7.09 | |||
5 | 141 125 115 | 2900 | 6.55 7.88 8.86 | |||
6 | 169.2 150 138 | 2900 | 7.85 9.46 10.64 | |||
7 | 197.4 175 161 | 2900 | 9.16 11.0 12.41 | |||
8 | 225.6 200 184 | 2900 | 10.47 12.61 14.18 | |||
9 | 253.8 225 207 | 2900 | 11.78 14.18 15.95 | |||
10 | 282 250 230 | 2900 | 13.09 15.76 17.73 | |||
11 | 310.2 275 263 | 2900 | 14.4 17.34 19.5 | |||
12 | 338.4 300 276 | 2900 | 15.7 18.9 21.3 | |||
CBD 25-30 | 3 | 15 25 30 | 102 90 82.5 | 2900 | 50 62 63 | 8.33 9.88 10.7 |
4 | 136 120 110 | 2900 | 11.11 13.1 14.26 | |||
5 | 170 150 137.5 | 2900 | 13.89 16.47 17.83 | |||
6 | 204 180 165 | 2900 | 16.67 19.77 21.4 | |||
7 | 272 210 192.5 | 2900 | 19.44 23.1 24.96 | |||
8 | 272 240 220 | 2900 | 22.22 26.4 28.53 | |||
9 | 306 270 247.5 | 2900 | 25.0 29.65 32.1 | |||
10 | 340 300 275 | 2900 | 27.8 32.9 35.7 | |||
CBD 25-35 | 3 | 15 25 30 | 114.0 105 93 | 2900 | 57 61 58 | 8.18 11.73 13.11 |
4 | 152 140 124 | 2900 | 10.9 15.64 17.48 | |||
5 | 190 175 155 | 2900 | 18.17 19.54 21.85 | |||
6 | 228 210 185 | 2900 | 21.8 23.45 26.08 | |||
7 | 266 245 217 | 2900 | 25.43 27.36 30.59 | |||
8 | 304 280 248 | 2900 | 29.07 31.27 34.96 | |||
9 | 342 315 279 | 2900 | 32.7 35.18 39.32 | |||
10 | 380 350 310 | 2900 | 36.33 39.09 43.69 | |||
3 | 15 25 30 | 154.5 150 144 | 2900 | 44 54 54 | 14.35 18.92 20.35 | |
CBD 25-50 | 4 | 206 200 192 | 2900 | 19.14 25.23 27.13 | ||
5 | 257.5 250 240 | 2900 | 23.92 31.54 33.91 | |||
6 | 309 300 288 | 2900 | 28.71 37.85 40.69 | |||
7 | 360.5 350 336 | 2900 | 33.49 44.16 44.48 | |||
8 | 412 400 384 | 2900 | 38.27 50.46 54.26 | |||
9 | 463.5 450 432 | 2900 | 43.06 56.77 61.04 | |||
10 | 515 500 480 | 2900 | 47.84 63.08 67.82 | |||
11 | 566 550 528 | 2900 | 52.58 69.39 74.60 | |||
12 | 618 600 576 | 2900 | 57.41 75.69 81.38 | |||
CBD 46-30 | 3 | 30 46 55 | 102 90 81 | 2900 | 64 70 68 | 13.02 16.11 17.84 |
4 | 136 120 108 | 2900 | 17.36 21.48 23.79 | |||
5 | 170 150 135 | 2900 | 21.7 26.85 29.74 | |||
6 | 204 180 160 | 2900 | 26.04 32.21 35.68 | |||
7 | 238 210 189 | 2900 | 30.38 37.58 11.63 | |||
8 | 274 240 216 | 2900 | 34.72 42.95 17.58 | |||
9 | 306 270 243 | 2900 | 39.06 48.32 53.53 | |||
10 | 340 300 270 | 2900 | 43.1 53.69 59.47 | |||
CBD 46-50 | 3 | 30 46 55 | 166.5 150 138 | 2900 | 54 63 64 | 25.19 29.83 32.3 |
4 | 222 200 184 | 2900 | 33.59 39.77 43.06 | |||
5 | 277.5 250 230 | 2900 | 41.98 49.71 53.83 | |||
6 | 330 300 276 | 2900 | 50.38 59.65 64.59 | |||
7 | 388.5 350 322 | 2900 | 58.78 69.6 75.36 | |||
8 | 440 400 368 | 2900 | 67.18 79.54 86.12 | |||
9 | 499.5 450 414 | 2900 | 75.57 89.48 96.89 | |||
10 | 555 500 460 | 2900 | 83.97 94.42 107.66 | |||
11 | 610.5 550 506 | 2900 | 92.37 109.36 118.42 | |||
12 | 666 600 552 | 2900 | 100.8 119.3 129.2 | |||
CBD 80-30 | 3 | 26 43 48 | 102 90 83.4 | 2900 | 60 70 69 | 12.04 15.07 15.81 |
4 | 136 120 111.2 | 2900 | 16.06 20.09 21.08 | |||
5 | 170 150 139 | 2900 | 20.07 25.11 26.35 | |||
6 | 204 180 166.8 | 2900 | 24.08 30.13 31.62 | |||
7 | 238 210 194.6 | 2900 | 28.10 35.15 31.62 | |||
8 | 272 240 222.4 | 2900 | 32.12 40.17 42.16 | |||
9 | 306 270 250.2 | 2900 | 36.13 45.20 47.43 | |||
10 | 340 300 278 | 2900 | 40.15 50.22 52.70 | |||
CBD 85-45 | 2 | 55 85 100 | 102 90 78 | 2900 | 63 72 70 | 24.25 28.94 30.35 |
3 | 153 135 117 | 2900 | 36.38 43.3 45.52 | |||
4 | 204 180 156 | 2900 | 48.5 57.87 60.7 | |||
5 | 255 225 195 | 2900 | 60.63 72.34 75.86 | |||
6 | 306 270 234 | 2900 | 72.75 86.81 91.04 | |||
7 | 357 315 273 | 2900 | 84.88 101.3 106.2 | |||
8 | 408 360 312 | 2900 | 97.0 115.7 121.4 | |||
9 | 459 405 351 | 2900 | 109.1 130.2 136.6 | |||
CBD 85-67 | 3 | 55 85 100 | 222 201 183 | 2900 | 54 65 65 | 61.62 71.63 76.72 |
4 | 296 268 244 | 2900 | 82.15 95.50 102.29 | |||
5 | 370 335 305 | 2900 | 102.69 119.38 127.87 | |||
6 | 444 402 365 | 2900 | 123.23 143.25 153.02 | |||
7 | 518 469 427 | 2900 | 143.76 167.13 179.01 | |||
8 | 592 536 488 | 2900 | 164.31 191.0 204.58 | |||
9 | 666 603 549 | 2900 | 184.85 214.88 230.16 | |||
CBD 155-30 | 2 | 119 155 190 | 64 60 54 | 1480 | 72 77 76.5 | 28.76 32.84 36.68 |
3 | 96 90 81 | 1480 | 43.14 49.26 55.02 | |||
4 | 128 120 108 | 1480 | 57.52 65.68 73.36 | |||
5 | 160 150 135 | 1480 | 71.90 82.10 91.70 | |||
6 | 192 180 162 | 1480 | 86.28 98.52 110.04 | |||
7 | 224 210 189 | 1480 | 100.66 114.97 128.38 | |||
8 | 256 240 216 | 1480 | 115.04 131.36 146.72 | |||
9 | 288 270 243 | 1480 | 129.42 147.78 165.06 | |||
10 | 320 300 270 | 1480 | 143.80 164.20 183.40 | |||
CBD 155-67 | 3 | 100 155 185 | 228 201 177 | 2900 | 64 74 72 | 97.0 114.7 123.9 |
4 | 304 268 236 | 2900 | 129.4 152.9 165.1 | |||
5 | 380 335 295 | 2900 | 161.7 191.1 206.4 | |||
6 | 456 402 354 | 2900 | 194 229.3 247.7 | |||
7 | 532 469 413 | 2900 | 226.4 267.5 289 | |||
8 | 608 536 472 | 2900 | 258.7 305.7 330.3 | |||
9 | 684 603 531 | 2900 | 291.1 344 371.6 | |||
CBD 280-43 | 2 | 185 280 335 | 94 86 76 | 1480 | 69 77 75 | 68.6 85.2 92.4 |
3 | 141 129 114 | 1480 | 103.0 127.7 138.7 | |||
4 | 188 172 152 | 1480 | 137.3 170.3 184.9 | |||
5 | 235 215 190 | 1480 | 171.6 212.9 231.1 | |||
6 | 282 258 228 | 1480 | 205.9 255.5 277.3 | |||
7 | 329 301 266 | 1480 | 240.2 298.1 323.6 | |||
8 | 376 344 304 | 1480 | 274.5 340.7 369.8 | |||
9 | 423 387 342 | 1480 | 308.9 383.2 416 | |||
CBD 280-65 | 3 | 185 280 335 | 204 195 186 | 1480 | 61 73 75 | 168.6 203.8 226.4 |
4 | 272 260 248 | 1480 | 224.8 271.8 301.9 | |||
5 | 340 325 310 | 1480 | 281.0 339.7 377.3 | |||
6 | 408 390 372 | 1480 | 337.2 407.6 452.8 | |||
7 | 476 455 434 | 1480 | 393.4 475.6 528.3 | |||
8 | 544 520 496 | 1480 | 449.6 543.5 603.7 | |||
9 | 612 585 558 | 1480 | 505.8 611.4 679.2 | |||
10 | 680 650 620 | 1480 | 562.0 679.4 754.6 | |||
CBD 450-60 | 3 | 335 450 500 | 195 180 171 | 1480 | 72 79 78 | 247.1 279.2 298.5 |
4 | 260 240 228 | 1480 | 329.4 372.3 398 | |||
5 | 325 300 285 | 1480 | 411.8 465.4 497.5 | |||
6 | 390 360 342 | 1480 | 494.2 558.5 597 | |||
7 | 455 420 399 | 1480 | 576.5 651.5 696.5 | |||
8 | 520 480 456 | 1480 | 658.9 744.6 795 | |||
9 | 585 540 513 | 1480 | 741.2 837.7 895.6 | |||
10 | 650 600 570 | 1480 | 823.6 930.8 995.1 | |||
CBD 80-12 | 2 | 21.6 34.6 39.6 | 27.6 22.8 19.0 | 2900 | 70 | 3.07 |
3 | 41.4 34.2 28.5 | 2900 | 4.60 | |||
4 | 55.2 45.6 38.0 | 2900 | 6.14 | |||
5 | 69.0 57.0 47.5 | 2900 | 7.67 | |||
6 | 82.8 68.4 57.0 | 2900 | 9.21 | |||
7 | 96.6 79.8 66.5 | 2900 | 10.74 | |||
8 | 110.4 91.2 76.0 | 2900 | 12.27 | |||
9 | 124.2 102.6 85.5 | 2900 | 13.8 | |||
CBD 100-16 | 3 | 37.6 54.0 72.0 | 59.4 51.0 33.6 | 2900 | 66 73 66 | 9.22 10.28 9.99 |
4 | 79.2 68.0 44.8 | 2900 | 12.30 13.71 13.32 | |||
5 | 99.0 85.0 56.0 | 2900 | 15.37 17.13 16.65 | |||
6 | 118.8 102.0 67.2 | 2900 | 18.44 20.56 19.98 | |||
7 | 138.6 119.0 78.4 | 2900 | 21.52 23.99 23.31 | |||
8 | 158.4 136.0 89.6 | 2900 | 24.59 27.41 26.64 | |||
9 | 178.6 153.0 100.8 | 2900 | 27.66 30.84 29.97 | |||
CBD 125-25 | 3 | 72 101 119 | 76.8 64.5 52.5 | 2900 | 70.5 77.5 74.0 | 21.37 22.91 23.01 |
4 | 102.4 86.0 70.0 | 2900 | 28.50 30.54 30.67 | |||
5 | 128.0 107.5 87.5 | 2900 | 35.62 38.18 38.34 | |||
6 | 153.6 129.0 105.0 | 2900 | 42.75 45.81 46.01 | |||
7 | 179.2 150.5 122.5 | 2900 | 49.87 53.45 53.68 | |||
8 | 204.8 172.0 140.0 | 2900 | 57.0 61.08 61.35 | |||
9 | 230.4 193.5 157.5 | 2900 | 64.12 68.72 69.02 |
產(chǎn)品咨詢